MAGNUS Viator Grandis mélylazítók
MAGNUS Viator Grandis V műszaki adatok
| Munkaszélesség: | 250 cm |
|---|---|
| Késosztás: | 50 cm |
| Kések száma: | 5 db |
| Csatlakoztatás: | kat III |
| Teljesítményigény: | 200 Le-től |
| Tömege duplasoros tüskéshengerrel: | 2.880 kg |
| Max munkamélység: | 70 cm |
| Keretmagasság: | 110 cm |
| Keret keresztmetszete: | 140x140x12,5 mm |
| Szélesség terelőlemezzel munkahelyzetben: | 289 cm |
| Szélesség terelőlemezzel szállítási helyzetben: | 244 cm |
+ Alapfelszereltségben terelőlemezekkel
+ Opcióban ékgyűrűs elmunkáló hengerekkel
MAGNUS Viator Grandis VII műszaki adatok
| Munkaszélesség: | 300 cm |
|---|---|
| Késosztás: | 43 cm |
| Kések száma: | 7 db |
| Csatlakoztatás: | kat III |
| Teljesítményigény: | 250 Le-től |
| Tömege duplasoros tüskéshengerrel: | 3.150 kg |
| Max munkamélység: | 70 cm |
| Keretmagasság: | 110 cm |
| Keret keresztmetszete: | 140x140x12,5 mm |
| Szélesség terelőlemezzel munkahelyzetben: | 343 cm |
| Szélesség terelőlemezzel szállítási helyzetben: | 298 cm |
+ Alapfelszereltségben terelőlemezekkel
+ Opcióban ékgyűrűs elmunkáló hengerekkel
MAGNUS Viator Grandis IX műszaki adatok
| Munkaszélesség: | 400 cm |
|---|---|
| Késosztás: | 44,5 cm |
| Kések száma: | 9 db |
| Csatlakoztatás: | kat IV N |
| Teljesítményigény: | 320 Le-től |
| Tömege duplasoros tüskéshengerrel: | 4.150 kg |
| Max munkamélység: | 70 cm |
| Keretmagasság: | 110 cm |
| Keret keresztmetszete: | 140x140x12,5 mm |
| Szélesség terelőlemezzel munkahelyzetben: | 439 cm |
| Szélesség terelőlemezzel szállítási helyzetben: | 394 cm |
+ Alapfelszereltségben terelőlemezekkel
+ Opcióban ékgyűrűs elmunkáló hengerekkel